內(nèi)容介紹
等級(jí) 狀態(tài) | T2-M(soft) |
厚度 | 0.2-3.0mm |
寬度 | 40-1350mm |
內(nèi)徑 | 300/500mm |
導(dǎo)電率(%IACS) | ≥98 |
銅 | 99.99% |
延伸率(%) | ≥30 |
抗拉強(qiáng)度(Mpa) | >195 |
符合 GB/T 2059-2008 和 GB/T 17793-1999 化學(xué)成分符合 GB/T 5232-2001 |
等級(jí) 狀態(tài) | T2-M(soft) |
厚度 | 0.2-3.0mm |
寬度 | 40-1350mm |
內(nèi)徑 | 300/500mm |
導(dǎo)電率(%IACS) | ≥98 |
銅 | 99.99% |
延伸率(%) | ≥30 |
抗拉強(qiáng)度(Mpa) | >195 |
符合 GB/T 2059-2008 和 GB/T 17793-1999 化學(xué)成分符合 GB/T 5232-2001 |