內(nèi)容介紹
合金 狀態(tài) | 1050/1060/1070/HO |
厚度 | 0.1-3.0mm |
寬度 | 20-1600mm |
內(nèi)徑 | 150/300/400/500mm |
導(dǎo)電率(%IACS) | ≥61.5 |
電阻(Ω*mm2/m) | ≤0.027548 |
延伸率(%) | >23 |
抗拉強(qiáng)度(Mpa) | >69 |
密度( 20℃) | 2.7kg/cm3 |
RoHS/SGS/REACH/YS/T 713-2009 標(biāo)準(zhǔn) | |
應(yīng)用: 變壓器, 反應(yīng)器, 電纜, 電容器, 空調(diào), 熱交換器 |